次の3段階で判定
判定基準1
A氏 | B氏 | |
---|---|---|
選出 | ⭕️ベトベトン(209/209) | |
⭕️ガオガエン(202/202) | ||
❌ドーブル(0/162) | ||
❌クレセリア(0/227) | ⭕️ヘイラッシャ(100/225) | |
⭕️シャリタツ(143/143) | ||
⭕️ゴリランダー(193/193) | ||
❌キラフロル(0/159) | ||
判定基準 | 残数 2 | 残数 3 |
勝敗 | ❌ | ⭕️ |
判定基準2
A氏 | B氏 | |
---|---|---|
選出 | ⭕️ベトベトン(209/209) | |
❌ドーブル(0/162) | ||
❌クレセリア(0/227) | ||
⭕️ハバタクカミ(130/130) | ❌ヘイラッシャ(0/225) | |
⭕️シャリタツ(143/143) | ||
❌イーユイ(0/130) | ||
⭕️ゴリランダー(176/176) | ||
判定基準 | 残数 2 | |
残HP割合 46%(339/728) | 残数 2 | |
残HP割合 47%(319/674) | ||
勝敗 | ❌ | ⭕️ |
判定基準3
A氏 | B氏 | |
---|---|---|
選出 | ⭕️ベトベトン(190/209) | |
❌ドーブル(0/162) | ||
❌クレセリア(0/227) | ||
❌ハバタクカミ(0/130) | ❌ヘイラッシャ(0/225) | |
❌シャリタツ(0/143) | ||
❌イーユイ(0/130) | ||
⭕️ゴリランダー(176/176) | ||
判定基準 | 残数 1 | |
残HP割合 26%(190/728) | ||
残HP合計 190 | 残数 1 | |
残HP割合 26**%**(176/674) | ||
残HP合計 176 | ||
勝敗 | ⭕️ | ❌ |
ポケソルさん
あなたはポケモン対戦の『時間切れルール』完全に理解してますか?
https://www.youtube.com/watch?v=hzDBeprosWk
くいたんさん
TOⅮはガチでやれば当たり前のように仕掛ける側が基本優位で、ワンチャンで返せるかどうかの勝負になるんだけど、仕掛ける側の知識不足なせいでワンチャン狙いの不利択みたいな感じになってるような空気を感じなくもない。時計と相談しながらペース配分を考えないといけない。